PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
TRƯỜNG THCS HOÀNG DIỆU
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Văn nghệ Hải Dương 1 22000
2 Hải Dương hằng tháng 1 6000
3 Văn học và tuổi trẻ 18 240000
4 Toán tuổi thơ 2 20 259000
5 Vật lí và tuổi trẻ 20 365000
6 Toán học và tuổi trẻ 30 347500
7 Sách nghiệp vụ chung 30 0
8 Dạy và học ngàynay 32 710000
9 Thiết bị giáo dục 33 741000
10 Khoa học giáo dục 36 849000
11 Sách nghiệp vụ 6 37 1131000
12 Sách nghiệp vụ 7 52 1940000
13 Thế giới trong ta 55 990000
14 Tạp chí giáo dục 59 1395000
15 Sách giáo khoa dùng chung 62 1042000
16 Sách Hồ Chí Minh 83 2816400
17 Sách tham khảo 6 84 3990000
18 Sách giáo khoa 6 87 1961000
19 Sách quyên góp 88 814200
20 Sách giáo khoa 7 108 2160000
21 Sách tham khảo chung 355 10159200
22 Sách đạo đức 509 14051800
23 Sách nghiệp vụ 710 9343700
24 Sách tham khảo 1303 37554200
25 Sách giáo khoa 1336 10100800
 
TỔNG
5149
102988800